低空经济作为一种新兴的经济形态,正逐渐展现出其巨大的市场潜力和广阔的发展前景。为了抢占这一战略高地,各地方政府纷纷成立低空经济产业公司,以政府引导、市场运作的方式,推动低空经济在当地的快速发展。这些公司凭借雄厚的资金实力、多元化的股东背景和政府的政策支持。同时,通过吸纳民营资本、推动股份多元化等方式,这些公司还将进一步提升管理效率和市场竞争力,为低空经济的腾飞注入新的活力。
从注册资本来看,省级低空经济公司普遍规模庞大,显示出地方政府对低空经济的高度重视。例如,浙江省低空产业发展有限公司和天津低空经济投资发展有限公司的注册资本均达到10亿元,而湖南省低空经济发展集团有限公司更是高达20亿元。这些公司凭借雄厚的资金实力,为低空经济的发展提供了坚实的物质基础。
在平台名称上,已设立的省级低空经济公司以“低空经济发展”为主,如上海、湖南、广东、浙江、内蒙古等地均成立了低空经济产业发展公司。这些公司的成立,不仅彰显了地方政府发展低空经济的决心,也为低空经济的发展提供了重要的平台支撑。
地方政府之所以纷纷成立低空经济产业公司,主要有以下几方面的原因:
政策支持:中央政府将低空经济列为战略性新兴产业,为地方政府提供了明确的政策导向。地方政府通过成立低空经济产业公司,可以积极响应中央政策,获取政策扶持和资金支持,从而推动低空经济的发展。
经济发展:低空经济具有巨大的市场潜力,可以带动地方经济增长和产业升级。地方政府通过成立低空经济产业公司,可以抓住这一机遇,推动地方经济的多元化发展,提升地方经济的整体竞争力。
资源整合:低空经济的发展需要整合政府资源,包括资金、政策、人才等。地方政府通过成立低空经济产业公司,可以整合这些资源,为低空经济的发展提供有力支持。同时,这些公司还可以吸引社会资本参与,形成政府引导、市场运作的多元化投融资机制。
从股东背景来看,省级低空经济公司的股东阵营呈现多元化的特点。除了产业投资公司、城投公司外,还涉及机场集团、交通投资集团、民航及通航公司、体育集团等。这种多元化的股东背景,与低空经济的跨行业性不谋而合,为低空经济的发展提供了更广泛的资源和支持。
机场集团作为大股东,在省级低空经济公司中发挥重要作用。例如,广东省机场管理集团有限公司持有广东省低空经济产业发展有限公司100%股权,上海机场(集团)有限公司持有上海低空经济产业发展有限公司56.67%股权。这些机场集团凭借其在航空领域的丰富经验和资源,为低空经济的发展提供了重要的支持。
中国低空经济联盟执行理事长罗军指出,地方发展低空经济,首先就要从空域规划管理、空地基础设施建设入手。而基建需要很大投入,尤其在低空经济商业模式未明确之前,需要以政府为主进行投资、建设。同时,空中航线的规划、管理、运营以及飞行服务具有稀缺性、垄断性、特许性,民营企业较难进入,政府平台公司更容易获得特许经营权。
罗军建议,在由国资主导的同时,地方低空经济公司也应吸纳民营资本,推动股份多元化。这将有助于提升管理效率、提高民间资本进入低空经济的积极性。
公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 股东背景 |
北京低空产业科技有限公司 | 2024/1/15 | 300万元人民币 | 北京中关村延庆元投资发展有限公司、重庆华维耀云科技有限公司 |
上海低空经济产业发展有限公司 | 2024/12/20 | 9亿元人民币 | 上海城建(集团)有限公司、上海东虹桥投资发展(集团)有限公司、上海机场(集团)有限公司、上海机场投资有限公司、上海久事(集团)有限公司、上海信息产业(集团)有限公司 |
广州开发区低空产业发展有限公司 | 2024/3/28 | 6000万元人民币 | 广州开发区交通投资集团有限公司 |
深圳低空产业发展有限公司 | 2023/11/22 | 2亿元人民币 | 深圳市机场(集团)有限公司 |
杭州低空产业发展有限公司 | 2024/5/14 | 1亿元人民币 | 杭实产投控股(杭州)集团有限公司 |
郑州低空产业科技发展有限公司 | 2024/12/16 | 1亿元人民币 | 郑州国有资本投资运营集团有限公司 |
长三角一体化示范区(江苏)东融低空经济产业发展有限公司 | 2024/3/13 | 2000万元人民币 | 空中的士科技(深圳)有限公司、苏州市吴江交通投资集团有限公司 |
舟山低空产业发展有限公司 | 2024/4/30 | 5000万元人民币 | 舟山群岛北部海洋开发投资有限公司 |
徐州市低空产业发展有限公司 | 2024/5/20 | 1800万元人民币 | 徐州市交通控股集团有限公司、徐州新川智能科技有限公司 |
苏州市港城低空经济发展有限公司 | 2024/2/22 | 1000万元人民币 | 江苏港城汽车运输集团有限公司(持股51%)、苏州市阳光好运投资管理有限公司、张家港市贰零壹企业管理合伙企业(普通合伙) |
临沂低空交通产业发展有限公司 | 2024/3/5 | 500万元人民币 | 山东沂蒙建设科技集团有限公司 |
株洲市低空经济发展有限公司 | 2024/3/18 | 330万元人民币 | 快线航空有限公司、株洲新芦凇飞行谷文化旅游有限公司 |
株洲市低空经济产业投资有限公司 | 2022/10/31 | 5亿元人民币 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会、株洲市城市建设发展集团有限公司 |
山西晋阳低空经济产业发展有限公司 | 2024/3/26 | 1亿元人民币 | 太原西山生态文旅投资建设有限公司 |
长春市低空经济产业发展投资有限公司 | 2024/5/22 | 5000万元人民币 | 东北亚数字科技有限公司、吉林省净发创新投资集团有限公司 |
沈阳低空经济管理服务有限公司 | 2024/5/10 | 1000万元人民币 | 沈阳天道通用航空机场管理有限公司(持股50%)、沈阳航空产业集团有限公司、沈阳裕农投资有限公司 |
镇江低空产业投资有限公司 | 2015/5/4 | 20亿元人民币 | 镇江产业发展控股集团有限公司 |
珠海市低空产业投资运营有限公司 | 2013/10/25 | 1亿元人民币 | 广东通用航空产业集团有限公司(持股35%)、珠海华发创新投资控股有限公司(持股30%)、珠海格力航空投资有限公司(持股20%) |
天津低空经济投资发展有限公司 | 10亿元 | 天津城投集团全资设立 | |
上海低空经济产业发展有限公司 | 2024年12月 | 9亿元 | 地方国资主导 |
江苏射阳低空经济产业园 | |||
长三角一体化示范区(江苏)东融低空经济产业发展有限公司 | 苏州市吴江交投集团持股49%,深圳东部通航持股51% | ||
湖南省低空经济发展集团有限公司 | 2024年12月 | 20亿元 | |
株洲市低空经济产业投资有限公司 | 2024年更名 | 株洲市国资委控股 | |
广东省低空经济产业发展有限公司 | 2024年6月 | 1亿元 | 省机场管理集团支持 |
广州开发区低空产业发展有限公司 | 广州开发区交投集团全资持股 | ||
内蒙古低空经济产业发展有限责任公司 | 5亿元 | 内蒙古航开城投全资设立 | |
山西晋阳低空经济产业发展有限公司 | 1亿元 | 太原西山生态文旅投资公司全资持股 | |
杭州低空产业发展有限公司 | 1亿元 | 杭实产投控股 | |
天津低空经济投资发展有限公司 | 2025/1/27 | 10亿元人民币 | 天津城投集团全资设立 |
内蒙古陆港低空产业有限公司 | 2025/1/27 | 100万元人民币 | |
广州低空经济产业发展公司 | 2024/6/21 | 1亿元人民币 | 广州市国资委指导市属企业组成国资联合体发起设立 |
深圳低空产业发展服务有限公司 | 2023/11/22 | 2亿元人民币 | 深圳市机场(集团)有限公司100%持股 |
湖南省低空经济发展集团有限公司 | 2024/12/21 | 20亿元人民币 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司等6家国资企业持股 |
浙江省低空产业发展有限公司 | 2024/6/13 | 10亿元人民币 | 浙江省机场集团有限公司、浙江空港资本控股有限公司持股 |
江西省低空经济产业投资有限公司 | 2024/3/8 | 3000万元人民币 | 共青城青创集团有限公司持股 |
上海低空经济产业发展有限公司 | 2024/12/20 | 9亿元人民币 | 上海机场(集团)有限公司等六大国资企业持股 |
山东省创新低空经济发展有限公司 | 2024/9/12 | 1亿元人民币 | 枣庄交运投资集团有限公司持股 |
济南低空经济发展有限公司 | 2024/9/26 | 5亿元人民币 | 济南能源集团有限公司持股 |
广东省低空经济产业发展有限公司 | 2024/6/21 | 1亿元人民币 | 广东省机场管理集团有限公司持股 |
东莞市低空经济发展有限公司 | 2024/12/12 | 3000万元人民币 | 东莞市交通投资集团有限公司全资持股 |
珠海市低空产业投资运营有限公司 | 2013/10/25 | 10,000万元人民币 | 信息未提供 |
临沂市低空交通产业发展有限公司 | 2024/3/5 | 500万元人民币 | 山东沂蒙建设科技集团有限公司持股 |
舟山低空产业发展有限公司 | 2024/4/30 | 5000万元人民币 | 舟山群岛北部海洋开发投资有限公司持股 |
南京市低空飞行服务管理有限公司 | 2024 | 1亿元人民币 | 南京公路发展(集团)有限公司持股 |
苏州工业园区低空经济产业发展有限公司 | 2024/6/20 | 2000万元人民币 | 苏州工业园区城市重建有限公司持股 |
徐州市低空产业发展有限公司 | 2024/5/20 | 1800万元人民币 | 徐州市交通控股集团有限公司、徐州新川智能科技有限公司持股 |
镇江产业发展控股集团有限公司 | 2015/5/4 | 20亿元人民币 | 镇江产业发展控股集团有限公司持股 |
株洲市低空经济产业投资有限公司 | 2022/10/31 | 5亿元人民币 | 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会、株洲市城市建设发展集团有限公司持股 |
湖北省低空综合服务有限责任公司 | 2024/11/18 | 2亿元人民币 | 湖北机场集团有限公司等5家股东持股 |
郑州低空产业科技发展有限公司 | 2024/12/16 | 1亿元人民币 | 郑州国有资本投资运营集团有限公司持股 |
海南低空文旅科技有限公司 | 2024/2/28 | 40,818万元人民币 | 中国通用航空有限责任公司、三亚交通投资集团有限公司持股 |
内蒙古低空经济产业发展有限责任公司 | 2023/7/25 | 5亿元人民币 | 内蒙古航开城投全资设立 |
山西晋阳低空经济产业发展有限公司 | 2024/3/26 | 1亿元人民币 | 太原西山生态文旅投资建设有限公司持股 |
长春低空经济产业发展投资有限公司 | 2024/5/22 | 5000万元人民币 | 东北亚数字科技有限公司、吉林省净发创新投资集团有限公司持股 |
沈阳低空经济管理服务有限公司 | 2024/5/10 | 1000万元人民币 | 沈阳航空产业集团有限公司、沈阳天道通用航空机场管理有限公司持股 |
博爱县低空数字产业投资发展有限公司 | 2024/4/17 | 500万元人民币 | 博爱县国有资本运营集团有限公司持股 |
来源:低空经济研习社
声明:本公众号致力于专业好文分享,部分文章推送时未能与原作者取得联系。版权归属原作者所有!我们对文中观点保持中立,分享不代表本平台观点,所发文章仅供参考交流,非商用。若内容、设计、字体等涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
立足本地 深耕跨境
聚焦服务 平台运作
我们致力为全市各级政府、园区、企业和全球企业家朋友提供在烟发展投资选址、战略咨询、投融资、人才引进、技术转化、合资合作等全方位覆盖的资源、全生命周期的服务。
如有合作需求,敬请联系我们!
电话:0535-6518123
邮箱:ytgcyf@163.com
网址:www.investorcircle.cn